125 khz
125kHz RFID Transponder erkennt man normalerweise an der etwas dickeren Bauform und der langen Antenne. Dies erhöht die Kosten dieser Systeme. Transponder in diesem Frequenzband waren die ersten in grösserer Stückzahl eingesetzten. Es sind passive Systeme. Es stehen wiederbeschreibbare und vom Hersteller fix durchnummerierte Systeme zur Auswahl.Als Blankokarten oder bedruckt erhältlich
Hier kommen Sie zu unserem Kontaktformular
| ISO | Frequenz | Memory | |
| Hitag1 HT1ICS30 | 11784/85 | 125 kHz | 256 byte |
| Hitag2 HT2ICS20 | 11784/85 | 125 kHz | 64 byte |
| HitagS256 | 11784/85 | 125 kHz | 256 byte |
| HitagS2048 | 125 kHz | 256 byte | |
| EM4102/ 4200 read only | 125 kHz | 8 byte read only | |
| EM 4550 | 15693 | 125 kHz | 125 byte |
| Q5 T5555 | 15693 | 125 kHz | 224 bits |
| RI-TRP-W4FF-01 TIRIS read/write | 15693 | 134,2 kHz |



